Langsamer Walzer
Nr. 1H 2M 3M 4O 5W 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
21) Benedikt Heins / Lilli Bärwinkel 5 5 5 5 5 5 5 5
22) Annekatrin Kraschewski / Malene Kraschweski 2 3 3 4 3 4 (11) 3 3
23) Thomas Nowotka / Lara Weule 3 2 4 3 2 4 (10) 2 2
24) Colin Riske / Saskia Wehmeier 1 1 1 1 1 5 1 1
25) Max Ordowski / Phoebe Kroll 4 4 2 2 4 5 4 4
Tango
Nr. 1H 2M 3M 4O 5W 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
21) Benedikt Heins / Lilli Bärwinkel 5 5 5 5 5 5 5 10
22) Annekatrin Kraschewski / Malene Kraschweski 3 3 4 3 3 4 3 6
23) Thomas Nowotka / Lara Weule 2 2 3 2 2 4 2 4
24) Colin Riske / Saskia Wehmeier 1 1 1 1 1 5 1 2
25) Max Ordowski / Phoebe Kroll 4 4 2 4 4 5 4 8
Quickstep
Nr. 1H 2M 3M 4O 5W 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
21) Benedikt Heins / Lilli Bärwinkel 5 5 5 5 5 5 5 15
22) Annekatrin Kraschewski / Malene Kraschweski 3 3 4 3 4 3 3 9
23) Thomas Nowotka / Lara Weule 2 2 2 2 2 5 2 6
24) Colin Riske / Saskia Wehmeier 1 1 1 1 1 5 1 3
25) Max Ordowski / Phoebe Kroll 4 4 3 4 3 5 4 12

1H : Andreas Höhne

2M : Lutz Martini

3M : Hans-Jürgen Meyer

4O : Walter Otto

5W : Jens Wolff